截至十二月三十一日止年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
百万人民币 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 (重列) (附注 1) |
2016 (未重列) (附注 2) |
2015 (未重列) (附注 3) |
收入与溢利 |
||||||
收入 | 113,313 | 105,470 | 88,706 | 70,400 | 69,616 | 33,558 |
除所得税费用前溢利 | 13,645 | 11,985 | 11,480 | 6,291 | 6,067 | 3,971 |
年内溢利 | 9,571 | 8,213 | 7,949 | 3,091 | 2,923 | 1,870 |
本公司股东年内应占溢利 | 5,551 | 4,634 | 4,760 | 666 | 581 | 110 |
除所得税费用前核心溢利 ( | 14,427 | 13,279 | 11,659 | 10,618 | 10,394 | 5,691 |
本公司股东应占核心溢利 | 6,252 | 5,885 | 4,906 | 4,279 | 4,194 | 1,839 |
经调整扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利(EBITDA) | 21,491 | 20,303 | 18,244 | 16,660 | 16,073 | 10,231 |
资产与负债 |
||||||
非流动资产 | 118,247 | 109,930 | 107,663 | 99,711 | 94,731 | 75,160 |
流动资产 | 29,650 | 30,657 | 32,895 | 29,223 | 28,570 | 15,477 |
非流动负债 | 29,415 | 31,352 | 35,482 | 22,099 | 22,099 | 14,691 |
流动负债 | 39,297 | 39,141 | 39,451 | 44,940 | 42,302 | 16,972 |
资产淨额 | 79,185 | 70,094 | 65,625 | 61,895 | 58,900 | 58,974 |
股本与储备 |
||||||
股本 | 71 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
储备 | 21,433 | 17,277 | 14,680 | 15,951 | 14,588 | 19,591 |
本公司股东应占权益 | 49,988 | 42,704 | 40,025 | 37,852 | 36,324 | 41,195 |
非控制性权益 | 29,197 | 27,390 | 25,600 | 24,043 | 22,576 | 17,779 |